- kiszámítható és biztonságos hitelt szeretne,
- mégis most kívánja megvalósítani, azt, amit későbbre halasztott, például a lakásfelújítást vagy az autóvásárlást,
- váratlan esemény történt otthon vagy a családban, és azonnali pénzügyi segítségre van szüksége,
- egy családi eseményt méltóképpen szeretne megünnepelni,
Azért érdemes a MindigFix Személyi Kölcsönt választani, mert
- tervezhető, hiszen a havi törlesztőrészlet összege a futamidő végéig egyforma,
- a kamat mértéke a futamidő végéig rögzített,
- tetszőleges célra felhasználhatja, egyszerűen igényelheti,
- folyamatos kamatkedvezmény érhető el a standard kamatból*
Személyi kölcsön összege | 200 000 Ft - 5 000 000 Ft |
Futamidő | Forint alapon 36 - 60 hónap. |
Kölcsön, folyósítás és törlesztés devizaneme | Forint |
Kamat | Rögzített |
Törlesztőrészlet | Futamidő alatt állandó |
Kezes és fedezet | Nem szükséges |
Előtörlesztés | A személyi kölcsön bármikor szerződésmódosítási díj ellenében előtörleszthető |
Adóstárs bevonása | Adóstárs bevonásával magasabb összegű személyi kölcsönhöz juthat. 2 millió Ft feletti személyi kölcsön esetén azonban a Bank kötelezően adóstárs bevonását írja elő |
Közjegyzői okirat | 1,2 millió Ft feletti személyi kölcsön esetén a Bank közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kér az adóstól/adóstárstól. 1,2 és 2,5 millió Ft közötti kölcsönösszegek esetén a Bank egyedi döntés alapján a közjegyzői okirat bemutatásától eltekinthet. |
Plusz szolgáltatás | Hitelfedezeti biztosítást igényelhet, mely kedvező díjak mellett nyújt védelmet családjának az előre nem tervezhető eseményekkel járó anyagi nehézségek ellen a vonatkozó feltételek alapján |
Törlesztőrészlet példák az egyedi minősítési kategóriára:
A Bank egyedi hitelbírálatot folytat le, amelynek során az igénylő ügyfelet minősítési kategóriába sorolja.
A minősítési kategória határozza meg a kondíciókat. A Bank fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.
Az első évben érvényes havi törlesztőrészletek:
A1 minősítési kategória esetén érvényes egyhavi törlesztőrészletek | ||
---|---|---|
Kölcsön összege | Futamidő 5 év | |
MindigFix Kölcsön | MindigFix Kölcsön Kamatkedvezményel* | |
300 000 Ft | 8 124 Ft | 7 957 Ft |
500 000 Ft | 13 541 Ft | 13 261 Ft |
800 000 Ft | 21 665 Ft | 21 217 Ft |
1 500 000 Ft | 40 622 Ft | 39 783 Ft |
A2 minősítési kategória esetén érvényes egyhavi törlesztőrészletek | ||
---|---|---|
Kölcsön összege | Futamidő 5 év | |
MindigFix Kölcsön | MindigFix Kölcsön Kamatkedvezményel* | |
300 000 Ft | 8 814 Ft | 8 639 Ft |
500 000 Ft | 14 690 Ft | 14 398 Ft |
800 000 Ft | 23 505 Ft | 23 038 Ft |
1 500 000 Ft | 44 071 Ft | 43 195 Ft |
A3 minősítési kategória esetén érvényes egyhavi törlesztőrészletek | ||
---|---|---|
Kölcsön összege | Futamidő 5 év | |
MindigFix Kölcsön | MindigFix Kölcsön Kamatkedvezményel* | |
300 000 Ft | 9 077 Ft | 8 899 Ft |
500 000 Ft | 15 128 Ft | 14 831 Ft |
800 000 Ft | 24 204 Ft | 23 730 Ft |
1 500 000 Ft | 45 383 Ft | 44 494 Ft |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése